生命保険料控除の対象となる保険料は、1月から12月までに払い込まれた保険料の合計額※となります。
※保険料還付金の還付が行われた場合は、還付金を保険料から差し引いた金額です。
所得税の計算時に所得から控除される金額
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
---|---|
20,000円以下のとき | 支払保険料等の全額 |
20,000円を超え40,000円以下のとき | (年間正味払込保険料×1/2)+10,000円 |
40,000円を超え80,000円以下のとき | (年間正味払込保険料×1/4)+20,000円 |
80,000円を超えるとき | 一律40,000円 |
住民税の計算時に所得から控除される金額
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
---|---|
12,000円以下のとき | 支払保険料等の全額 |
12,000円を超え32,000円以下のとき | (年間正味払込保険料×1/2)+6,000円 |
32,000円を超え56,000円以下のとき | (年間正味払込保険料×1/4)+14,000円 |
56,000円を超えるとき | 一律28,000円 |
※2018年4月1日現在